闽师财〔2013〕6号
福建师范大学关于公布2013—2014学年
各类学生收费项目与标准的通知
各单位:
根据省物价局、省财政厅、省教育厅关于学生收费项目及标准的有关规定,结合我校实际情况,学校及时调整了2013—2014学年各类学生收费项目和标准。现将调整后的收费项目、标准予以公布,请各单位严格按照收费项目、标准及具体要求,认真做好相关工作。
一、收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 备 注 | ||
一 | 研究生培养费 | | | | ||
1 | 硕士单招委托培养 | 元/生.学年 | 6000 | | ||
博士委托代培 | 元/生.学年 | 8000 | ||||
研究生课程班 | 元/门 | 500-700 | ||||
2 | 全日制硕士专业学位培养费 | 元/生.全程 | 18000 | | ||
3 | 在职攻读硕士专业学位培养费 | | | | ||
| 工商管理硕士 | 元/生.全程 | 51000 | | ||
| 艺术硕士 | 元/生.全程 | 45000 | | ||
| 公共管理硕士 | 元/生.全程 | 39000 | | ||
| 体育、教育硕士 | 元/生.全程 | 30000 | | ||
| 其它专业硕士 | 元/生.全程 | 33000 | | ||
二 | 普通本专科生学费 | | | 留、降级或休学后复学的学生,按所读年级的收费标准缴费 | ||
1 | 文理工体育一般专业 | 元/生.学年 | 5000—5040 | | ||
文理工体育重点学科专业 | 元/生.学年 | 5460 | ||||
艺术类一般专业 | 元/生.学年 | 8000—8640 | | |||
艺术类重点学科专业 | 元/生.学年 | 9360 | | |||
软件专业(软件学院) | 元/生.学年 | 10500 | | |||
2 | 高职班学费 | 元/生.学年 | 6000 | | ||
3 | 高职专升本及单招 | | | |||
文理工体育一般专业 | 元/生.学年 | 5000—5040 | ||||
文理工体育重点学科专业 | 元/生.学年 | 5460 | ||||
艺术类一般专业 | 元/生.学年 | 8000 | ||||
艺术类重点学科专业 | 元/生.学年 | 9360 | | |||
数字媒体技术 | 元/生.学年 | 10500 | | |||
软件工程专业 | 元/生.学年 | 16000 | 应用科技学院 | |||
4 | 与日本京都信息大学院大学合作办学 | 元/生.学年 | 20000 | 本科 | ||
12000-15000 | 专科 | |||||
5 | 闽台合作培养人才项目 | 元/生.学年 | 15000 | 旅游管理(观光管理、酒店管理、休闲游憩管理、会展策划管理专业)、广电新闻学专业、软件工程(云计算)、数字媒体技术(动画)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 | ||
18000 | 广播电视编导(艺术)专业、播音与主持(艺术)专业、 | |||||
6 | 重修学费 | 元/学分 | 80 | 申请免听课者的重修学费不予减免。 | ||
7 | 辅修专业学费 | | | 免修的课程可不收费,免听的课程照常收费。 | ||
文理科 | 元/学分 | 120 | ||||
艺术类 | 元/学分 | 150 | ||||
三 | 成人高等教育 | | | | ||
1 | 夜大、函授学费 | | | | ||
一般专业 | 元/生.学年 | 1680 | ||||
艺术类专业 | 元/生.学年 | 2900 | ||||
2 | 自考助学班 | | | |||
业余班 | 元/生.门 | 240 | ||||
3 | 论文(设计)指导费与答辩费 | | | |||
专科生 | 元/生 | 200 | ||||
本科生 | 元/生 | 600 | ||||
重点学科 | 元/生 | 780 | ||||
四 | 网络教育 | | | | ||
1 | 脱产班学费 | | | | ||
一般专业 | 元/生.学分 | 110 | ||||
体育、外语 | 元/生.学分 | 120 | ||||
艺术类 | 元/生.学分 | 140 | ||||
2 | 业余班学费 | | | |||
一般专业 | 元/生.学分 | 90 | ||||
体育、外语 | 元/生.学分 | 100 | ||||
艺术类 | 元/生.学分 | 120 | ||||
3 | 入学考试辅导费 | 元/门 | 200 | |||
五 | 进修费 | | | | ||
| 文科 | 元/生.学年 | 2000 | 1.学年按10个月平均算,不足一年的按实际进修月数计算。 2.进修生食宿自理。 | ||
理科 | 元/生.学年 | 2500 | ||||
艺术 | 元/生.学年 | 3000 | ||||
六 | 海外留学生教育 | | | | ||
1 | 本科 | | | | ||
| 文科 | 元/生.学年 | 14000 | |||
理科 | 元/生.学年 | 15000 | ||||
艺术、体育 | 元/生.学年 | 18000 | ||||
2 | 硕士研究生 | | | | ||
| 文科 | 元/生.学年 | 20000 | | ||
| 理科 | 元/生.学年 | 24000 | | ||
| 艺术、体育 | 元/生.学年 | 27000 | | ||
3 | 博士研究生 | | | | ||
| 文科 | 元/生.学年 | 25000 | | ||
| 理科 | 元/生.学年 | 30000 | | ||
| 艺术、体育 | 元/生.学年 | 36000 | | ||
4 | 短期生 | | | | ||
| 一个月 | 元/人 | 4800 | | ||
| 三个月 | 元/人 | 10000 | | ||
5 | 住宿费 | 元/人.天 | 32 | | ||
七 | 老年大学 | | | | ||
| 一般课程 | 元/人.门.年 | 120 | | ||
烹饪、琵琶课程 电子琴、古筝 | 元/人.门.年 | 180 | ||||
电脑课程 | 元/人.门.年 | 200 | ||||
数码钢琴课程 | 元/人.门.年 | 240 | ||||
八 | 各类报名考务费 | | | | ||
1 | 网络教育学生 | 元/生 | 150 | 网络免试生50元/生。 | ||
2 | 自考课程实践环节收费 | | ||||
文科 | 元/生.门 | 80 | | |||
理科 | 元/生.门 | 100 | ||||
3 | 研究生 | 元/生.人 | 160 | 复试(面试)另收30元/生.人。 | ||
4 | 普通高校(本专科) | 元/生 | 105 | | ||
5 | 高职专升本 | 元/生 | 105 | |||
6 | 留学生 | 元/人 | 400 | |||
7 | 体育、艺术专业基本素质与专业测试费 | 元/生 | 120 | 复试另收30元/生。 | ||
8 | 在职攻读硕士学位考试费 | 元/人.科 | 100 | | ||
9 | 大学英语四、六级考试 | 元/生.次 | 40 | |||
10 | 计算机等级考试(非计算机专业) | 元/生 | 32 | |||
11 | 全国计算机应用技术证书考试 | 元/生.模块 | 105 | |||
12 | 招聘编制内工作人员考试 | 元/人 | 80 | | ||
九 | 专业技术职务任职资格评审收费 | | | | ||
| 初级 | 元/人 | 300 | | ||
| 中级 | 元/人 | 450 | | ||
| 高级 | 元/人 | 500 | | ||
| 论文鉴定费 | 元/人 | 200 | | ||
十 | 普通话水平省级测试员资格考核培训和后续培训 | | ||||
1 | 资格考核培训 | | | 每期培训时间60课时。 | ||
| 培训费 | 元/人.期 | 235 | | ||
| 考试费 | 元/人.期 | 40 | | ||
| 教材费 | 元/人.期 | 55 | | ||
2 | 后续培训 | | | | ||
| 培训费 | 元/人.期 | 144 | | ||
| 考试费 | 元/人.期 | 40 | | ||
| 教材费 | 元/人.期 | 36 | | ||
十一 | 住宿费 | | | 1.考虑到研究生进行学习、研究的实际需要,在房源许可的情况下,按照自愿的原则,对安排研究生入住的学生公寓,可根据核定标准按套收取住宿费。 2.学生公寓定额水电按每人每月5度电、2吨水计算。对超过定额水电部分,按实收取。 3.学生公寓安装空调住宿费提高收费标准:200元/生.学年(2人间),100元/生.学年(4人间),70元/生.学年(6人间),8人及8人以上的宿舍均按50元/生.学年的标准提高住宿费。 | ||
1 | 仓山校区 | | | |||
普通宿舍 | 元/生.学年 | 600 | ||||
高区1号楼公寓4人间 | 元/生.学年 | 1300 | ||||
高区1号楼公寓5人间 | 元/生.学年 | 1040 | ||||
高区2号楼公寓2人间 | 元/生.学年 | 1500 | ||||
高区2号楼公寓5人间 | 元/生.学年 | 1040 | ||||
高区2号楼公寓6人间 | 元/生.学年 | 870 | ||||
博思公寓 | 元/生.学年 | 1180 | ||||
先农公寓1号、2号 | 元/生.学年 | 900 | ||||
3号公寓 | 元/生.学年 | 600 | ||||
5号公寓 | 元/生.学年 | 1000 | ||||
14、15号公寓4人间 | 元/生.学年 | 1200 | ||||
16、17号公寓 | 元/生.学年 | 600 | ||||
长安山18号楼5人间 | 元/生.学年 | 930 | ||||
长安山南安楼2人间 | 元/生.学年 | 1300 | ||||
长安山27号、培训A、B、C、D楼 5人间 | 元/生.学年 | 800 | ||||
2 | 旗山校区 | | | |||
学生公寓6人间 | 元/生.学年 | 1020 | ||||
学生公寓4人间 | 元/生.学年 | 1300 | ||||
青年教师公寓2号楼2人间 | 元/生.学年 | 2200 | ||||
| 青年教师公寓2号楼4人间 | 元/生.学年 | 1100 | | ||
十二 | 代办费 | | | | ||
1 | 教材费 | 元/生.学年 | 607 | 2013年秋季入学全日制本科各专业、高职教育各专业(含高职专升本)按每生607元的标准收取,并在毕业时按实际结算。 | ||
2 | 军训服装费 | 元/生 | 69 | 2013年秋季入学全日制本科各专业、高职教育各专业(不含高职专升本)军训服装代办费暂按每生69元的标准收取。 | ||
3 | 新生入学复查体检费 | 元/生 | 35 | | ||
二、工作要求
(一)各单位必须严格执行省政府颁布的《福建省行政事业性收费票据管理办法》,加强收费票据管理,统一使用专用票据,不得使用自制或自购收费票据。
(二)各单位必须严格执行收费项目和标准,不得擅自设置收费项目或提高收费标准。有关部门要求向学生收取教材代办费的,应报经学校批准,由学校统一制订代办费的收费项目和标准,并及时向学生公布代办费开支情况,多还少补。
(三)根据省财政厅、省监察厅联合下发的《关于省属各类学校收费实行“票款分离”工作的通知》和《福建省直单位行政事业性收费“票款分离”实施办法》精神,我校根据各类收费的特点确定不同的收费形式:
1.能够由建设银行网点直接代收的,实行“票款分离”,由建设银行网点代收。
2.对无法由银行直接代收的,经财务处上报省财政部门批准后,由各单位代收汇总,并将收取的资金缴入省级财政专户。
3.各单位的学生收费必须由财务处或财务处委托有关银行代收。个别零星收费项目,经财务处同意,可由单位直接收取,并于3个工作日内上缴财务处。任何单位或个人不得截留收取的资金。
4.凡违反以上规定,擅自设置收费项目,变更收费标准,截留、挪用、坐收坐支学生学费等行为,将追究单位主管人员和相关人员的责任,按照有关规定给予处理。
三、学费、住宿费和代办费的清退办法
学生注册缴费后,因故转学、退学和死亡,以及其他原因终止学业的,其入学时缴交的代办费一律按实结算,学年学费和住宿费按以下办法清退:
(一) 缴费后未入读的,按收费标准的90%予以清退;
(二) 缴费后入读未满1个月的,按收费标准的80%予以
清退;
(三) 缴费后入读超过1个月,但不超过1个学期的,按
收费标准的50%予以清退;
(四) 缴费后入读超过1个学期的,不予清退;
(五) 被开除学籍的,不予清退。
四、本通知从
附件:1.2013-2014学年全日制本专科专业学费收费一览表
2.2013-2014学年研究生收费项目与标准一览表
福建师范大学
附件1
2013-2014年全日制本专科专业学费收费一览表
(单位:元)
院系名称 | 专业名称 | 2010级 | 2011级 | 2012 | 2013级 |
教育学院 | 教育学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
心理学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
教育技术学 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
学前教育 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
小学教育 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
劳动与社会保障 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
城市管理 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
法学院 | 法学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
经济学院 | 经济学(含基地) | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
金融学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
国际经济与贸易 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
工商管理 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
市场营销 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
财务管理 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
文学院 | 汉语言文学 (含基地) | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
秘书学 | | 5000 | 5000 | 5460 | |
文化产业管理 | | | 5000 | 5460 | |
外国语学院 | 英语 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
日语 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
翻译 | | | 5000 | 5460 | |
社会历史学院 | 历史学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
社会工作 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
信息管理与信息系统 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
图书馆学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
档案学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
信息与计算科学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
电子信息科学与技术 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
计算机科学与技术 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
光电与信息 工程学院 | 电子信息工程 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 |
光信息科学与工程 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
信息工程 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
网络工程 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
通信工程(新) | | | | 5040 | |
物理与能源学院 | 物理学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
材料物理 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
新能源科学与工程 | | 5000 | 5000 | 5460 | |
材料科学与 工程学院 | 高分子材料与工程 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
复合材料与工程(新) | | | | 5460 | |
化学与化工学院 | 化学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
应用化学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
化学工程与工艺(新) | | | | 5460 | |
环境科学与 工程学院 | 资源循环科学与工程 | | 5000 | 5000 | 5460 |
环境工程 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
环境科学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
生物技术 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
生物工程 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
地理科学学院 | 地理科学(含基地) | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
资源管理与城乡规划 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
自然地理与资源环境 | | | | 5460 | |
地理信息系统 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
地理信息科学 | | | | 5460 | |
生态学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
闽台高校联合培养人才项目(地理信息科学、人文地理与城乡规划) | | | | 15000 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
酒店管理 | | 5000 | 5000 | 5460 | |
闽台高校联合培养人才项目(旅游管理、酒店管理专业) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
音乐学院 | 音乐学(含基地) | 8000 | 8000 | 8000 | 9360 |
舞蹈学 | 8000 | 8000 | 8000 | 9360 | |
音乐表演 | 8000 | 8000 | 8000 | 9360 | |
美术学院 | 美术学(含基地) | 8000 | 8000 | 8000 | 9360 |
艺术设计(含服装设计) | 8000 | 8000 | 8000 | | |
服装设计与工程 | | | | 8640 | |
动画 | | | | 8640 | |
视觉传达设计 | | | | 8640 | |
环境设计 | | | | 8640 | |
体育科学学院 | 体育教育 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 |
运动训练 | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
社会体育 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
社会体育指导与管理 | | | | 5460 | |
软件学院 | 软件工程 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
数字媒体技术 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
闽台高校联合培养人才项目软件工程(云计算) | | | 15000 | 15000 | |
闽台高校联合培养人才项目数字媒体技术(动画) | | | 15000 | 15000 | |
传播学院 | 广播电视新闻学 | 5000 | 5000 | 5000 | |
广播电视学 | | | | 5040 | |
广告学 | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 | |
广播电视编导 | 8000 | 8000 | 8000 | 8640 | |
播音与主持艺术 | 8000 | 8000 | 8000 | 8640 | |
闽台高校联合培养人才项目(广电新闻学专业) | | 15000 | 15000 | 15000 | |
闽台高校联合培养人才项目(广播电视编导、播音与主持专业) | | 18000 | 18000 | 18000 | |
海外教育学院 | 对外汉语 | 5000 | 5000 | 5000 | |
汉语国际教育 | | | | 5460 | |
计算机多媒体(专科) | 15000 | 15000 | 15000 | | |
网络系统管理(专科) | 15000 | 15000 | 15000 | | |
海外教育学院 | 网络工程(中日合作项目) | | | | 20000 |
数字媒体技术(中日合作项目) | | | | 20000 | |
应用科技学院 | 电子信息工程(高职单招) | 5000 | 5000 | 5000 | 5040 |
数字媒体技术(高职单招) | | 10500 | 10500 | 10500 | |
旅游管理(高职单招) | 5000 | 5000 | 5000 | 5460 | |
学前教育(高职单招) | | | | 5460 | |
财务管理(高职单招) | | | | 5460 | |
软件工程(高职单招) | | | | 10500 | |
学前教育(专升本) | | | 5000 | 5460 | |
旅游管理(专升本) | | | 5000 | | |
工商管理(专升本) | | | 5000 | | |
财务管理(专升本) | | | 5000 | | |
艺术设计(专升本) | | | 8000 | | |
英语(专升本) | | | 5000 | | |
计算机科学与技术(专升本) | | | 5000 | | |
软件工程(专升本) | | | 16000 | | |
数字媒体技术(专升本) | | | 10500 | | |
电子信息工程(专升本) | | | 5000 | | |
环境工程(专升本) | | | 5000 | 5460 | |
网络工程(专升本) | | | 5000 | | |
广告学(专升本) | | | 5000 | |
备注:一、各类收费标准
1.教育学类收费标准5460元/生.学年;
2.经济学类收费标准暂定5460元/生.学年;
3.工商管理类收费标准5460元/生.学年;
4.公共管理类收费标准5040元/生.学年;
5.设计学类收费标准8460元/生.学年;
6.数学类收费标准5460元/生.学年;
7.电子信息类收费标准5040元/生.学年;
8.环境科学与工程类收费标准5460元/生.学年;
9.地理科学类收费标准5460元/生.学年;
10.旅游管理类收费标准5460元/生.学年;
11.新闻传播学类收费标准5040元/生.学年。
二、各类专业学生具体分流到各专业时按各所在年级专业收费标准执行,多还少补。
附件2
2013-2014学年研究生收费项目与标准一览表
单位:元
项 目 类 别 | 培养费 | 备注 | |||
2011级 | 2012级 | 2013级 | 学 费原 则由 学生 按年 缴纳,也可 自愿 在培 养期 间一 次性 付清 全程 学费 | ||
全日制 研究生 | 硕士生(单招) | 6000 | 6000 | 6000 | |
博士生(委托) | 8000 | 8000 | 8000 | ||
专业学位硕士 | 18000(全程) | 18000(全程) | 18000(全程) | ||
在 职 研究生 | 教育硕士 | 5000 | 20000(全程) | 20000(全程) | |
高校教师 | | | | ||
中职教师 | 5000 | 20000(全程) | 20000(全程) | ||
体育硕士 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
艺术硕士 | 10000 | 40000(全程) | 40000(全程) | ||
工商管理硕士 | 17000 | 17000 | 17000 | ||
公共管理硕士 | 13000 | 13000 | 13000 | ||
研究生课程班(门) | 500-700 | 500-700 | 500-700 |
抄送:校领导,助理。
福建师范大学学校办公室